HTML5 Intermedio
192,00 €
Horas: 30
Objetivo: HTML5 es un nuevo concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones que combina dispositivos móviles, computación en la nube y trabajos en red. Para ello hemos realizado un curso con las etiquetas de HTML5 Intermedio. A lo largo de todo el curso, la estructura que se sigue es la misma (se explica la etiqueta de un apartado y se muestra el código fuente). Además, HTML5 propone continuos ejercicios prácticos que se plantean a lo largo de todo el temario, y que ayudarán al alumno/a a asimilar mejor este lenguaje.
| 1 Introducción al lenguaje HTML5 | ||
| 1.1 Historia e introducción al lenguaje de programación web HTML5 | ||
| 1.2 Lenguaje de etiquetas | ||
| 1.3 Estructura y definición de documento HTML | ||
| 1.4 Definición del tipo de documento | ||
| 1.5 Etiqueta DOCTYPE | ||
| 1.6 Cuestionario: Introducción al lenguaje HTML5 | ||
| 2 Encabezado del documento | ||
| 2.1 Etiqueta HTML | ||
| 2.2 Encabezado del documento | ||
| 2.3 Etiqueta BASE | ||
| 2.4 Etiqueta LINK | ||
| 2.5 Etiqueta SCRIPT | ||
| 2.6 Etiqueta NOSCRIPT | ||
| 2.7 Cuestionario: Encabezado del documento | ||
| 3 Cuerpo del documento | ||
| 3.1 Etiqueta BODY | ||
| 3.2 Enlaces internos en el documento | ||
| 3.3 Enlaces a documentos web externos relativos y absolutos | ||
| 3.4 Enlaces a correo electrónico, ftp | ||
| 3.5 Etiqueta B, EM y STRONG | ||
| 3.6 Etiqueta CODE, SAMP y KBD | ||
| 3.7 Etiqueta VAR, MARK y CITE | ||
| 3.8 Etiqueta I, S, U y SMALL | ||
| 3.9 Etiqueta SUB, SUP, BR y WBR | ||
| 3.10 Etiqueta INS, DEL Y ABBR | ||
| 3.11 Etiqueta ADDRESS, BDO y DFN | ||
| 3.12 Etiqueta PRE, Q y BLOCKQUOTE | ||
| 3.13 Etiqueta BDI, RUBI, RT, RP y DIALOG | ||
| 3.14 Cuestionario: Cuerpo del documento | ||
| 4 Atributos en HTML5 | ||
| 4.1 Atributos Globales - accesskey, class y contenteditable | ||
| 4.2 Atributos Globales - data, dir y draggable | ||
| 4.3 Atributos Globales - hidden, id y lang | ||
| 4.4 Atributos Globales - spellcheck, style y tabindex | ||
| 4.5 Atributos Globales - title y h1-h6 | ||
| 4.6 Etiqueta IMG | ||
| 4.7 Etiqueta TABLE | ||
| 4.8 Definición de una tabla sencilla | ||
| 4.9 Definición de una tabla con combinación de columnas | ||
| 4.10 Definición de una tabla con combinación de filas | ||
| 4.11 Definición de tabla con columnas y filas combinadas | ||
| 4.12 Definición de tablas avanzadas | ||
| 4.13 Cuestionario: Atributos en HTML5 | ||
| 5 Estructuras básicas | ||
| 5.1 Etiqueta UL | ||
| 5.2 Etiqueta OL | ||
| 5.3 Etiqueta DL | ||
| 5.4 Web semántica - Etiqueta DIV, SPAN y HEADER | ||
| 5.5 Web semántica - Etiqueta NAV | ||
| 5.6 Web semántica - Etiqueta SECTION y ARTICLE | ||
| 5.7 Web semántica - Etiqueta ASIDE y FIGURE | ||
| 5.8 Web semántica - Etiqueta FOOTER, TIME y DETAILS | ||
| 5.9 Cuestionario: Estructuras básicas | ||
| 5.10 Cuestionario: Cuestionario final | ||

